Produktbeschreibung

1.1.5-Tonnen-schmale Ganggabelstapler (HQPD1500) Merkmale:
1, das Aussehen der Entwurfsmethoden des neuen Konzeptes, Karosserieseite hat eine freie Zeile, beim Falten, die Richtung der Zeile ist klug,
Fließ Ender Ü Bergang zum Gegengewicht, selben zwischen Zeile und Zeile, eine starke Sichtspannkraft habend
2, der Fahrzeugaussehenvertrag, kurzes Aussehen, hervorgehobene Teile nehmen Umweltschutz des Metallmaterials an, fest und zuverlä Ssig
3, Antriebsmotor nimmt internationale hoch entwickelte parallele Anordnungsmethode, Batteriewanne zum unteren Rahmen, ausgezeichnete Stabilitä T an
4, neues Groß Bild-LED Instrument a-, Sicht, intuitive, freundliche Schnittstelle der human-computer Interaktion lesend
5, leise, keine Verunreinigung, Energieeinsparung, Umweltschutz.
6, Using glatten CURTIS integrierten Controller zwecks zu gehen fö Rdern und Steuerprä Zision, gute Leistung der Geschwindigkeitseinstellung,
Bewegungselektronisches Steuerabgleichende Leistung ist-, mit dem verbessernden Bremsen, Rü Ckseite anschließ En das Bremsen, rapm Fallverhinderung und andere Funktionen gut, sicher und zuverlä Ssig.
7, Bewegungscontroller, Kontaktgeber, Netzstecker, Notstromschalter, instrucment Panel, Beschleuniger und andere elektrische hauptsä Chlichbauteile verwenden berü Hmte Markenteile des International fü R Gabelstapler.
8, alle Modelle nehmen bestä Ndiges eletric integraged Kontrollsystem, erzielt besseres efftect fü R wasserdichtes, Formenbeweis, Anti-kondensation an. In der Lage sein, Sicherheit zwischen -40degree - 35 Grad zu versichern
9, Vollreifen, sicherer und zuverlä Ssig.
10, schmaler Gang articulted Batteriegabelstapler kö Nnen im schmalen Gang von 1.8-2m frei funktionieren
2, 1.5-Tonnen-schmale Ganggabelstapler (HQPD1500) Bedingungen:
3, 1.5-Tonnen-schmale Ganggabelstapler (HQPD1500) Detailfotos:

2, 1.5-Tonnen-schmale Ganggabelstapler (HQPD1500) Bedingungen:
1 | Nutzlast (Kilogramm) | 1500 |
2 | Eingabe-Mittelabstand (mm) | 500 |
3 | Energientyp | Batterie |
4 | Gummireifentyp (mm) | Vollreifen | |
5 | anhebende Standardhö He (H3 mm) | 6000 | |
6 | flexible anhebende Standardhö He (mm) | 2054 | |
7 | Nutzlast auf der maximalen anhebenden Hö He | 500 | |
8 | Gabelstä Rke (mm) | 32 | |
9 | Gabel widness (mm) | 100 | |
10 | Gabel lenghth (Lmm) | 1070 | |
11 | Maximale Gabelbreite (heraus (B3 mm) | 800 | |
12 | Engel des Rahmenbades (Vorderseite/rü Ckseitiges) (Grad. ) | 3° /3° | |
13 | Mit Gabel (L1 mm) | 3650 | |
14 | Breite (B mm) | 1250 | |
15 | Hö He ohne anhebenden Rahmen (H1 mm) | 2685 | |
16 | Hö He des Arbeitens (H4 mm) | 7070 | |
17 | Hö He von Sitz zu Schutz (H7 mm) | 1165 | |
18 | Hö He des Schutzes (H6 mm) | 2190 | |
19 | Engels-Eingangsbreite der Minute 90 (1200× 1000) mm | 1800 | |
20 | Geschwindigkeit mit vollen Waren/ohne Waren fahren (k. H) | 8.0/8.5 | |
21 | anhebende Geschwindigkeit mit Waren/ohne Waren (m/s) | 0.35/0.46 | |
22 | fallende Geschwindigkeit mit Waren/ohne Waren (m/s) | 0.40/0.34 | |
23 | Maximaler kletternder Engel mit vollen Waren (kurze Zeit/hä Ufig) % | ≤ 10/7.5 | |
24 | Maximaler kletternder Engel ohne Waren (kurze Zeit/hä Ufig) % | ≤ 15/7.5 | |
25 | drehenengel(° ) | ≤ 205 | |
26 | Gewicht mit Batterie Kilogramm | 6000 |
27 | Menge der Rad *front Rü Ckseite | 2*/2 | |
28 | vordere Gummireifengrö ß E/rü Ckseitige Gummireifengrö ß E | 16x6-8/6.00-12 | |
29 | Radunterseite Y mm | 1500 | |
30 | vorderer Schritt /back treadB1/B mm | 900/1100 | |
31 | Minimale Bodenfreiheit (M mm) | 80 | |
32 | Fuß Bremsetyp/Handbremsetyp | hydraulisch/mechanisch | |
33 | Antriebsmotorenergie (Kilowatt 1hr) | 7.5 | |
34 | Ö Lpumpen-Bewegungsenergie (Kilowatt 1/4hr) | 8.5 | |
35 | Batterietyp | lead-acid Batterie | |
6 | Batteriespannung (V) | 48 | |
37 | Batteriekapazitä T (ah) | 600Ah | |
38 | Batterie Gewicht (Kilogramm) | 985 |
3, 1.5-Tonnen-schmale Ganggabelstapler (HQPD1500) Detailfotos:

