Produktbeschreibung
Spezifischer Satz der Batterie LiFePO4:
24V 100AH
Bedingung:
Modell | AJ-24100/8S1P |
Batteriezelle | 3.2V 100Ah prismatische Zelle LifePO4 |
Fallabmessung | 365*260*185mm (L*W*H) |
Nennspannung | 25.6V |
Nominale Kapazitä T | 100Ah |
Batteriekonfiguration | 8S1P |
Interner Widerstand | ≤ 220mΩ |
Ende der Ladungspannung | 29.2V |
Ende des Ladungbargeldes | 100mA |
Ende der Einleitungspannung | 19V |
Standardladungbargeld | 20A |
Maximales Ladungbargeld | 50A |
Standardentladungsstrom | 50A |
Maximaler Entladungsstrom | 100A |
Maximaler ImpulsEntladungsstrom | 150A/10S |
Ladungmethode | CC/CV |
Fallmaterial | Metall |
Nettogewicht | 24KG |
Ladungtemperatur | 0~45º C |
Einleitungtemperatur | - 10~55º C |
Speichertemperatur | - 10~45º C |
Lebenszyklus | 2000 mal 85% DOD |
Garantie | 2 Jahre |
Lcd-Bildschirmanzeige | kann die Batteriespannung und -kapazitä T zeigen |
BMS Schutz | ü Berladen, ü Ber-entladen, Ü Berstrom-, Kurzschluss- und Ausgleichfunktion |






