Produktbeschreibung
Hersteller | Relais | ||||
MODELL | C30E | C30D | C30Y | ||
Allgemein | Energien-Typ | DIESEL | |||
Motor | MITSUBISHI EuIII | XINCHAI EuIII | YANMAR | ||
Nennnutzlast | Kilogramm | 3000 | |||
Eingabe-Mitte | mm | 500 | |||
Eigenschaft u. Abmessung | Nennaufzug-Hö He | mm | 3000 | ||
Aufzug-Hö He freigeben | mm | 145 | |||
Neigung-Winkel (F/R, α ° /β ° ) bemasten | Grad | 6º /12º | |||
Bemasten gesenkte Hö He | mm | 2060 | |||
Mast-ausgedehnte Hö He (mit Gegenstä Nder) | mm | 4160 | |||
Obenliegende Schutz-Hö He | mm | 2198 | |||
Bodenfreiheit (Unterseite des Mastes) | mm | 145 | |||
Lä Nge zum Gesicht der Gabel (ohne Gabel) | mm | 2716 | |||
Gesamtbreite | mm | 1225 | |||
Gabel-Grö ß E (L× W× T) | mm | 1070× 125× 45 | |||
Gabel-Ü Berhang (Rad-Mitte, zum zu gabeln Gesicht) | mm | 478 | |||
Hinterer Ü Berhang | mm | 578 | |||
Drehenradius (drauß En) | mm | 2420 | |||
Min. Rightangle, das Gang-Breite stapelt (Eingabe-Lä Nge und Abstand hinzufü Gen) | mm | 4120 | |||
Leistung | Fahrgeschwindigkeit (keine Eingabe) | km/h | 20 | ||
Fahrgeschwindigkeit (volle Eingabe) | km/h | 18.5 | |||
Anhebende Geschwindigkeit (volle Eingabe) | mm/s | 430 | |||
Senkung-Geschwindigkeit (volle Eingabe) | mm/s | 450 | |||
Max. Drawbar Zug (volle Eingabe) | KN | 16/15.7 | 16/15.7 | 17/16 | |
Max. Gradeability (volle Eingabe) | % | 20 | |||
Service-Bremse (Geschä Ft/Steuerung) | Fuß /Powershift | ||||
Handbremse (Geschä Ft/Steuerung) | Hand/mechanisches | ||||
Chassis | Reifen (vorderes x 2) | 28x9-15-12PR | |||
Reifen (hinteres x 2) | 6.50-10-10PR | ||||
Vorderer Schritt | mm | 1000 | |||
Hinterer Schritt | mm | 980 | |||
Achsabstand | mm | 1700 | |||
Gewicht | Gesamtgewicht | Kilogramm | 3620 | ||
Vordere Wellen-Gewicht-Verteilung (volle Eingabe) | Kilogramm | 5372 | |||
Hinterachsgewicht-Verteilung (volle Eingabe) | Kilogramm | 748 | |||
Vordere Wellen-Gewicht-Verteilung (keine Eingabe) | Kilogramm | 1492 | |||
Hinterachsgewicht-Verteilung (keine Eingabe) | Kilogramm | 2128 |





Firma-Informationen
Fabrik: Anhui Royal Forklift Co., Ltd.
Hinzufü Gen: No. 18, xingye Straß E, Baochanshan
Industriepark, Ma'anshan Stadt,
Anhui-Provinz, Volksrepublik China 238100
Marktforschungszentrum: Royal Forklift (Suzhou) Co., Ltd.
Hinzufü Gen: E102, Nr. 388 Ruoshui Rd, Suzhou
Industriepark, Suzhou, China 215123
Zu eine gute Mitarbeit mit uns bilden? Kontakte bitte verwenden:
Telefon: (86) 512 65915223
Telefax: (86) 512-65915205