Produktbeschreibung
Hauptmerkmale des elektrischen Ladeplatte 1t Dreiwegeablagefachs
1. Nutzlast: 1000kg. Wahlweise freigestellte Aufzughö He: 3000-6000mm.
2. Umweltfreundlich: Lä Rmarme und Nichtverunreinigung Elektrizitä T enegy angenommen stellen das elektrische umweltfreundliche Ladeplattendreiwegeablagefach sicher
3. Zuverlä Ssigkeit
3.1: Hinterachsverschlossenes, erhö Hte sie Fahrzeugsicherheit, stellt Gabelstaplerstall als die anhebenden Gabeln und seitlicher Schaltbetrieb sicher
3.2: Moderner Wechselstrom-LKW mit guter Leistung, Zuverlä Ssigkeit und Betriebsfä Higkeit. Das verbessernde Bremsen und die Senkung dehnen die Anzugszeit pro Batterieladung aus
3.3: Verbesserte Gabeleinheit, kö Nnte sie die Waren von der Seite laden und aus dem Programm nehmen, wenn die Gabellandung, einfach, die Waren von den Zahnstangen zu nehmen enden
3.4: Seitliche Batterie der hohen Kapazitä T des Zuges, einfache Pflege und Abwechslung und verbessern Arbeits-Leistungsfä Higkeit
4. Arbeitssparend: Starke industrielle 24V Batterie, starker Antriebsmotor 5.5V stellen Lalor-Saving. Sicher
5. Strenges Qualitä TsKontrollsystem: ISO9001-2008, CER genehmigte
Elektrische Dreiwegebedingungen Ablagefach der Ladeplatte 1tBedingung | ||||
Eigenschaften | 1.2 | Modell | ESR10 | |
3000 | ||||
1.3 | Energie | Batterie | ||
1.4 | Geschä Ft | Standplatz | ||
1.5 | Nutzlast | Q (Kilogramm) | 1000 | |
1.6 | Eingabe-Mitte | C (mm) | 500 | |
1.9 | Achsabstand | y (mm) | 1500 | |
Gewicht | 2.1 | Gewicht instandhalten | Kilogramm | 3050 |
Rad | 3.1 | Reifen | PU-Rad | |
3.2 | Reifengrö ß E, vorder | Æ XW (mm) | Ø 210*75 | |
3.3 | Reifengrö ß E, hinter | Æ XW (mm) | Ø 230*85 | |
3.4 | Æ XW (mm) | Ø 130*55 | ||
3.5 | Rad, Vorderseite/Rü Ckseite | 1X+2/2 | ||
3.6 | Spurbreite, vorder | b10(mm) | 1172 | |
3.7 | Spurbreite, hinter | b11(mm) | 631 | |
Abmessungen | 4.2 | Hö He des Mastes senkte | h1(mm) | 3425 |
4.3 | Aufzug freigeben | h2(mm) | - | |
4.4 | Hö He anheben | h3(mm) | 3000 | |
4.5 | Hö He des Mastes, dehnen sich aus | h4(mm) | 9730 | |
4.15 | Mast gesenkte Gabelhö He | h13(mm) | 35 | |
4.19 | Lä Nge, zum zu gabeln Gesicht | L1(mm) | 3000 | |
4.2 | Gesamtlä Nge | L2(mm) | 1963 | |
4.21 | Gesamtbreite | b1(mm) | 1269 | |
4.22 | Gabelabmessung (T/L/W) | s/e/l (mm) | 950/100/35 | |
4.25 | Gabelverbreitung | b5(mm) | 760 | |
4.32 | Min. Ground Abstand | m2(mm) | 53 | |
4.34 | Gangbreite | Ast (mm) | 1525 | |
4.35 | Drehenradius | Wa (mm) | 1800 | |
Leistung | 5.1 | Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Eingabe) | km/h | 5.5/6 |
5.2 | Anhebende Geschwindigkeit (mit/ohne Eingabe) | m/s | 0.25/0.33 | |
5.3 | Senkunggeschwindigkeit (mit/ohne Eingabe) | m/s | - | |
5.8 | Kletternde Fä Higkeit (mit/ohne Eingabe) | % | 5/7 | |
5.1 | Service-Bremse | Elektromagnetisch | ||
Motor | 6.1 | Antriebsmotor | Kilowatt | 1.5 |
6.2 | Motor anheben | Kilowatt | 3 | |
6.4 | Batteriespannung/bewertete die Kapazitä T | V/Ah | 24/280 | |
6.6 | Energieverbrauch durch VDI Schleife | kWh/h | 2.83 | |
Andere | 8.1 | Steuermodus fahren | Wechselstrom-Geschwindigkeitssteuerung | |
8.4 | EN12053/Noise Stufe am Ohr des Bedieners | DB (A) | 69 | |





