Produktbeschreibung
| |||||||||||||||||
Merkmal | |||||||||||||||||
1.1 | Marke | Vmax | Vmax | Vmax | Vmax | Vmax | Vmax | ||||||||||
1.2 | Baumuster | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | ||||||||||
1.4 | Operationstyp | Autotyp | Autotyp | Autotyp | Autotyp | Autotyp | Autotyp | ||||||||||
1.5 | Nutzlast | Q (Kilogramm) | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||
1.6 | Eingabemitte | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
2.1 | Gewicht mit Batterie | Kilogramm | 3450 | 3650 | 4400 | 4600 | 4980 | 5100 | |||||||||
Gummireifen, Chassis | |||||||||||||||||
3.1 | Gummireifen Type, Driving Rad/Load Rad | Pneumatischer Gummireifen | Pneumatischer Gummireifen | Pneumatischer Gummireifen | Pneumatischer Gummireifen | Pneumatischer Gummireifen | Pneumatischer Gummireifen | ||||||||||
Größe | |||||||||||||||||
4.1 | Mastneigung, Forward/rückwärts | α/β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||||
4.2 | Masthöhe nach Mastfall | h1 (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2025 | 2025 | |||||||||
4.3 | Aufzughöhe freigeben | h2 (mm) | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
4.4 | StandardMast Höhe | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
4.7 | Obenliegende Schutzvorrichtunghöhe | h6 (mm) | 2170 | 2170 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | |||||||||
4.8 | Gesamtlänge | I1 (mm) | 2995 | 2995 | 3350 | 3350 | 3620 | 3620 | |||||||||
4.9 | Trägerbreite | b1/b2 (mm) | 1080/1070 | 1080/1070 | 1150 | 1150 | 1220 | 1220 | |||||||||
4.1 | Gabelgröße | s/e/l (mm) | 40x100x920 | 40X100X920 | 40X120X1070 | 40X120X1070 | 45X125X1070 | 50X125X1070 | |||||||||
4.11 | Kanalbreite, mit der 1000X1200mm Ladeplatte | Ast (mm) | 3970 | 3970 | 4210 | 4210 | 4520 | 4520 | |||||||||
4.12 | Kanalbreite, mit der 800X1200mm Ladeplatte | Ast (mm) | 4015 | 4015 | 4260 | 4260 | 4560 | 4560 | |||||||||
4.13 | Drehenradius | Wa (mm) | 1920 | 1920 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | |||||||||
Leistung | |||||||||||||||||
5.1 | Gehende Drehzahl, geladen/withoutload | km/h | 10.5/11 | 10.5/11 | 13/13.5 | 13/13.5 | 11/12 | 11/12 | |||||||||
5.2 | anhebende Drehzahl, geladen/Eingabe | m/s | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 | 0.23/0.37 | 0.23/0.37 | |||||||||
5.3 | Fallende Drehzahl geladen/ohne Eingabe | m/s | 0.45/0.44 | 0.45/0.44 | 0.44/0.435 | 0.44/0.435 | 0.50/0.48 | 0.50/0.48 | |||||||||
5.6 | Maximale Zugkraft, geladen | N | 11000 | 11000 | 17000 | 17000 | 18000 | 18000 | |||||||||
5.8 | Maximale Gradfähigkeit, geladen/ohne Eingabe | % | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/12 | 10.5/12 | |||||||||
Laufwerk | |||||||||||||||||
6.1 | Antriebsmotorleistung | Kilowatt | 8 | 8 | 11 | 11 | 16.6 | 16.6 | |||||||||
6.2 | Antriebsmotorleistung | Kilowatt | 11 | 11 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 | |||||||||
6.4 | Waagerecht ausgerichtete Spannung/Capacitance | V/Ah | 48/400 (max545) | 48/400 (max545) | 48/500 (max700) | 48/630 (max700) | 80/500 (max550) | 80/500 (max550) | |||||||||
Andere | |||||||||||||||||
7.1 | Ansteuersystem | WS, | WS | WS | WS | WS | WS | WS | |||||||||
7.2 | Lieferant | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI |
Dieselgabelstapler mit 2, 000kg Nutzlast
Modellnummer: CPD20
Ausgerüstet mit China-Triebwerk C490BPG, Hydraulic Übertragung mit TCM-Technologie
Standard mit 2-stufigem Breitansicht Mast, anhebende Höhe ist 3, 000mm
Pneumatische Gummireifen, 1070mm Gabeln, Safety Sitz, Free Werkzeugkasten und Ersatzteile
Backup buzze, Rearviewspiegel, volles Set Leuchten und so ein
OPTION:
Als Berufshersteller des Gabelstaplers, können wir Sie anbieten auch anpaßten Service,
Die folgenden Felder sind wahlweise:
Behältermast z.B. 2-stufiger voller freier Mast von 3m, 3 positionieren vollen freien Mast von 4.5m/4.8m
Seitlicher Schieber, Gabelstellwerk, längere Gabeln, Gabelextension
Für die Details der kundenspezifischen Konfigurationen und der Optionen, mit uns bitte in Kontakt bringen
VMAX freiberufliche Dienstleistung wird auf Ihnen beeindruckt
OTHERS:
A: Liefertermin: 15-25days nach empfing die Ablagerung
B: Zahlungsausdrücke: T/T (die 30% Ablagerung, balancieren zahlendes vor Versand). Oder L/C am Anblick
C: Garantiezeitraum: Ein Jahr oder 2000hours nach dem Empfangen von Waren
Vmax lenkt hohe Aufmerksamkeit auf sein Markengebäude, und das V bedeutet Vielzahl, Geschwindigkeit und Wert. Sie stehen beziehungsweise für das Versehen der Abnehmer mit der Vielzahl einer kundenspezifischen Produkt-, empfohlener und fristgerechterantwort für die verschiedenen Produktnachfragen, völlig respektiert für die Werte des Abnehmers zu den Produkten. Max-Mittel für das Maximum und die Verkollkommnung. Vmax Personal versprach, alle drei Ideen zum Extrem oben zu bilden und sie widmen sich theirselves dem Versehen der Abnehmer mit besseren Produkten und besserem Service